²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCTS CENTER

²úÆ·ÐÎò
ÈýÏ๤Ƶ»úÄæ±äÆ÷/Äæ¿ØÒ»Ìå»ú£¨40-80KW£©
ÐÍ ºÅ | SCN3P40K | SCN3P50K | SCN3P60K | SCN3P80K | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | |
·åÖµ¹¦ÂÊ£¨20ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | |
Æô¶¯µç»ú | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | |
±ê×¼µç³Øµçѹ | 192VDC | 384VDC | |||
»úе³ß´ç(L*W*H mm) | 720*575*1275 | ||||
°ü×°³ß´ç(L*W*H mm) | 785*640*1400 | ||||
¾»ÖØÁ¿(kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | |
Ã«ÖØÁ¿(kg)£¨Ä¾Ïä°ü×°£© | 273 | 293 | 323 | 341 | |
×°Ö÷½·¨ | Ëþʽ | ||||
ͨÓòÎÊý | |||||
ÊäÈë | Ö±Á÷ÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | 10.5VDC-15VDC£¨µ¥½Úµç³Øµçѹ£© | |||
ÊеçÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | 380Vac/400Vac±10%(¿É¶¨ÖÆ190Vac/200Vac) | ||||
ÊеçÊäÈëÆµÂʹæÄ£ | 45Hz-55Hz£¨50Hz£©/ 55Hz-65Hz£¨60Hz£© | ||||
×î´óÊеç³äµçµçÁ÷ | 0-45A(ÊÓ»úÐͶø¶¨) | ||||
Êеç³äµç·½·¨ | Èý¶Îʽ£¨ºãÁ÷£¬£¬ºãѹ£¬£¬¸¡³ä£© | ||||
ÏàÖÆ | 3/N/PE | ||||
Êä³ö | Äæ±äÊä³öЧÂÊ | ≥85% | |||
Äæ±äÊä³öµçѹ | 380Vac/400Vac±2%(¿É¶¨ÖÆ190Vac/200Vac) | ||||
Äæ±äÊä³öƵÂÊ | 50/60Hz ±1% | ||||
Äæ±äÊä³ö²¨ÐÎ | ´¿´âÏÒ²¨ | ||||
Äæ±äÊä³ö²¨ÐÎÊ§Õæ¶È | ÏßÐÔ¸ºÔØ≤3% | ||||
ÊеçÊä³öЧÂÊ | >99% | ||||
ÊеçÊä³öµçѹ | ×·ËæÊеçÊäÈë | ||||
ÊеçÊä³öƵÂÊ | ×·ËæÊеçÊäÈë | ||||
µç³ØÄ£Ê½¿ÕÔØÏûºÄ | ≤1%¶î¶¨¹¦ÂÊ | ||||
Êеçģʽ¿ÕÔØÏûºÄ | ≤2%¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨Êеç³äµçÆ÷²»ÊÂÇ飩 | ||||
½ÚÄÜģʽ¿ÕÔØÏûºÄ | ≤10W | ||||
ÏàÖÆ | 3/N/PE | ||||
µç³ØÀàÐÍ | ǦËá/½ºÌå/﮵ç | ||||
±£»£»£»£»¤ | µç³ØÇ·Ñ¹±¨¾¯ | 11V£¨µ¥½Úµç³Øµçѹ£© | |||
µç³ØÇ·Ñ¹±£»£»£»£»¤ | 10.5V£¨µ¥½Úµç³Øµçѹ£© | ||||
µç³Ø¹ýѹ±¨¾¯ | 15V£¨µ¥½Úµç³Øµçѹ£© | ||||
µç³Ø¹ýѹ±£»£»£»£»¤ | 17V£¨µ¥½Úµç³Øµçѹ£© | ||||
µç³Ø¹ýѹ»Ö¸´µçѹ | 14.5V£¨µ¥½Úµç³Øµçѹ£© | ||||
¹ýÔØ¹¦Âʱ£»£»£»£»¤ | ×Ô¶¯±£»£»£»£»¤£¨µç³ØÄ£Ê½£©£¬£¬¶Ï·Æ÷»ò°ü¹Ü£¨Êеçģʽ£© | ||||
Äæ±äÊä³ö¶Ì·±£»£»£»£»¤ | ×Ô¶¯±£»£»£»£»¤£¨µç³ØÄ£Ê½£©£¬£¬¶Ï·Æ÷»ò°ü¹Ü£¨Êеçģʽ£© | ||||
ζȱ£»£»£»£»¤ | >90°C£¨¹Ø±ÕÊä³ö£© | ||||
±¨¾¯ | A | Õý³£ÊÂÇé״̬£¬£¬·äÃùÆ÷ÎÞ±¨¾¯Éù | |||
B | µç³Ø¹ÊÕÏ¡¢µçѹÒì³£¡¢¹ýÔØ±£»£»£»£»¤Ê±£¬£¬·äÃùÆ÷ÿÃëÃù½Ð4Éù | ||||
C | Ê״請ú£¬£¬»úеÕý³£Ê±£¬£¬·äÃùÆ÷»áÌáÐÑ5Éù | ||||
ÄÚÖÃÌ«ÑôÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¨Ñ¡Å䣩 | ³äµçģʽ | MPPT | |||
³äµçµçÁ÷ | 50A/100A(192V&384Vϵͳ) | ||||
¹â·üÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | 240V-360V(192Vϵͳ); 480V-640V(384Vϵͳ) | ||||
×î´ó¹â·üÊäÈëµçѹ(Voc)£¨×îµÍζÈÌõ¼þÏ£© | 450V(192Vϵͳ); 800V(384Vϵͳ) | ||||
´ý»úÏûºÄ | ≤3W | ||||
×î´óת»»Ð§ÂÊ | >95% | ||||
ÊÂÇéģʽ | Äæ±äÓÅÏÈ/ÊеçÓÅÏÈ£¨¿ÉÉèÖã© | ||||
ת»»Ê±¼ä | ≤4ms | ||||
Ãæ°åÏÔʾ | LCD | ||||
ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÖÆ·çÀä | ||||
ͨѶ£¨Ñ¡Å䣩 | RS485/ÊÖ»úAPP£¨WIFI/GPRS) | ||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -10¡æ~40¡æ | |||
Öü´æÎÂ¶È | -15¡æ~60¡æ | ||||
º£°Î¸ß¶È | 2000m£¨Áè¼ÝÐè½µ¶îʹÓã© | ||||
ÔëÒô | ≤65dB | ||||
Ïà¶Ôʪ¶È | 0%~95% ,ÎÞÄý¶ |
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³